facility
施設紹介
facility
施設紹介
大阪市西成区・河内長野市にある住宅型有料老人ホームを運営する当社。入居者の皆さまが快適な暮らしを送れるように「入浴介助」「食事介助」「外出介助」「デイの送り出し・迎え入れ」などのサービスを行なっています。いつまでも「自分らしく」生活していただけるよう、ご利用者さま一人ひとりに向き合ったサービスを提供しています。
FACILITY
河内長野市木戸2丁目33-22
TEL:0721-50-2201
施設概要
| 名称 | スマイルハウスⅢ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府河内長野市木戸 2丁目33番22号 |
| 施設の類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 敷地面積 | 785.4㎡ |
| 延床面積 | 1248.07㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺4階建 |
| 居室数 | 44室 |
|---|---|
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 開設時期 | 平成28年6月 |
| 介護保険 | 在宅サービス利用可 |
| 居室面積 | 13.03㎡~14.60㎡ |
| 利用料支払方式 | 月払い方式 |
入居費用
| 敷金 | 0円 |
|---|---|
| 家賃 | 42,000円~ |
| 食事代 | 月額40,000円~ (特別食にも対応できます) |
| 管理費 | 13,000円~ |
|---|---|
| 共益費 | 10,000円(水道・ガス・電気込) |




大阪市西成区萩之茶屋1丁目13-17
TEL:06-4394-8431
施設概要
| 名称 | スマイルハウスⅣ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市西成区萩之茶屋1-13-17 |
| 施設の類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 敷地面積 | 562.5㎡ |
| 延床面積 | 1991.85㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨造陸屋根6階建 |
| 居室数 | 34室 |
|---|---|
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 開設時期 | 平成30年8月1日 |
| 介護保険 | 在宅サービス利用可 |
| 居室面積 | 10.64㎡ ~ 11.59㎡ |
| 利用料支払方式 | 月払い方式 |
入居費用
| 敷金 | 0円 |
|---|---|
| 家賃 | 42,000円~ |
| 食事代 | 月額40,000円~ (特別食にも対応できます) |
| 管理費 | 13,000円~ |
|---|---|
| 共益費 | 10,000円(水道・ガス・電気込) |




大阪市平野区平野北一丁目10番31号
TEL:06-6791-5300
施設概要
| 名称 | スマイルハウスⅤ |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市平野区平野北一丁目10番31号 JR大和路線 平野駅 徒歩2分 |
| 施設の類型 | 住宅型有料老人ホーム |
| 敷地面積 | 575.24㎡ |
| 延床面積 | 1.652.15㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根9階建 |
| 居室数 | 38室 |
|---|---|
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 開設時期 | 令和5年7月 |
| 介護保険 | 在宅サービス利用可 |
| 居室面積 | 10.79~16.50㎡ |
| 利用料支払方式 | 月払い方式 |
入居費用
| 敷金 | ~300,000円 |
|---|---|
| 家賃 | 50,000円 |
| 食事代 | 月額50,100円~ (特別食にも対応できます) |
| 管理費 | 15,000円~ |
|---|---|
| 共益費 | 10,000円(水道・ガス・電気込) |




大阪市平野区平野北一丁目9番8号武陵医療複合ビル4階
06-6792-2710

大阪市西成区萩之茶屋1-5-5
06-6632-7560
